Prise en charge | 2,60€ |
Tarif A : aller et retour en charge (de jour) | 1,13€/km |
Tarif B : aller et retour en charge (de nuit) | 1,60€/km |
Tarif C : aller simple et retour à vide (de jour) | 2,26€/km |
Tarif D : aller simple et retour à vide (de nuit) | 3,20€/km |
Tarif minimum d'une course, supplément inclus | 8,00€ |
Heure d'attente de jour | 28,00€ |
Heure d'attente de nuit | 33,00€ |
Petit bagage à main ou colis | Gratuit |
A partir de 4ème bagage par passager | 2,00€ |
Péage Ile de Ré | 2,00€ |
Péage autoroutier | En supplément |
Frais d'approche | En supplément |

Selon arrêté préfectoral du 12/02/2025 (téléchargeable ici) et en application de l'arrêté ministériel du 20/01/2025.
Affichettes tarifaires consultables depuis toutes les places assises.
Les tarifs B et D sont applicables les nuits de 19h à 7h, les dimanches, jours fériés, et sur route verglacée ou enneigée.
Règlement en espèces ou carte bancaire.
Une note vous est délivrée pour toute course supérieure ou égale à 25€.
TVA non applicable, art. 293 B du CGI.